ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 1л Турция
| Показатель | Метод проверки (ASTM) | Значение | Единица измерения |
| Вязкостные характеристики | |||
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 90 | мм²/c |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 14,7 | мм²/c |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 172 | |
| Плотность при 15ºC | ASTM D1298 | 855 | кг/м3 |
| Щелочное число | ASTM D2896 | 10 | мг КОН/г |
| Температурные характеристики | |||
| Температура вспышки (COC) | ASTM D92 | 230 | °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | -42 | °C |
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 4л Турция
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 4л Турция
ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 4л Турция
ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 4л Турция
ELF EVOLUTION 900 FT 5W-40 5л
ELF EVOLUTION 900 FT 5W-40 5л
ELF EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40 1л
ELF EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40 1л