Motul SPECIFIC 504.00 507.00 0W-30 1л
Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
Цвет продукта | Янтарный |
Испаряемость по НОАК | 9,8 |
Индекс вязкости | 172 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 66,98 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 11,73 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5550 |
Плотность при +15 цельсия | 0,896 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 240 |
Общее щелочное число (TBN) | 6,63 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,49 |
Массовая доля серы | 0,232 |
Зола сульфатная | 0,74 |
Содержание цинка | 880 |
Содержание фосфора | 778 |
Содержание бора | 1 |
Содержание магния | 6 |
Содержание кальция | 1791 |
Содержание кремния | 4 |
Содержание натрия | 2 |
Содержание алюминия | 4 |
Содержание железа | 1 |
Motul SPECIFIC 504.00 507.00 0W-30 5л
Motul SPECIFIC 504.00 507.00 0W-30 5л
Motul 8100 X-max 0W-30 5л
Motul 8100 X-max 0W-30 1л
Motul 8100 ECO-nergy 0W-30 1л