Motul SPECIFIC BMW LL-04 5W-40 5л
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Цвет продукта | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 8.30 |
| Индекс вязкости | 171 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 84.9 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13.9 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,899 |
| Температура застывания | -42 |
| Температура вспышки | 235 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7.4 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2.68 |
| Массовая доля серы | 0.3 |
| Зола сульфатная | 0.8 |
| Содержание цинка | 996 |
| Содержание фосфора | 817 |
| Содержание молибдена | 2 |
| Содержание бора | 70 |
| Содержание магния | 6 |
| Содержание кальция | 1900 |
| Содержание кремния | 5 |
| Содержание натрия | 3 |
| Содержание олова | 2 |
| Содержание свинца | 2 |
| Содержание алюминия | 2 |
| Содержание железа | 2 |
| Содержание хрома | 2 |
| Содержание меди | 2 |
| Содержание калия | 2 |
Motul 6100 SYN-clean 5W-40 4л
Motul SPECIFIC 505.01 502.00 5W-40 5л
Motul SPECIFIC 505.01 502.00 5W-40 5л
Motul SPECIFIC 505.01 502.00 5W-40 1л
Motul SPECIFIC 505.01 502.00 5W-40 1л
Motul 300V Power 5W-40 2л
Motul 300V Power 5W-40 2л