Motul SPECIFIC MB 229.52 5W-30 1л
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Цвет продукта | Янтарный |
| Индекс вязкости | 164 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 73,3 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 12,2 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,899 |
| Температура застывания | -42 |
| Температура вспышки | 234 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7,1 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1.73 |
| Зола сульфатная | 0.77 |
| Содержание цинка | 730 |
| Содержание фосфора | 608 |
| Содержание молибдена | 136 |
| PH | 7.3 |
| Содержание бора | 160 |
| Содержание магния | 5 |
| Содержание кальция | 1623 |
| Содержание кремния | 5 |
| Содержание натрия | 5 |
Motul Garden 4T 5W-30 0,6л
Motul Garden 4T 5W-30 0,6л
Motul 6100 SAVE-lite 5W-30 1л
Motul 8100 ECO-nergy 5W-30 4л
Motul SPECIFIC 0720 5W-30 1л
Motul SPECIFIC 0720 5W-30 1л