Motul SPECIFIC GM DEXOS2 5W-30 5л
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Цвет продукта | Янтарный |
| Индекс вязкости | 169 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 68,11 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 11,74 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6304 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,891 |
| Температура застывания | -38 |
| Температура вспышки | 232 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7,23 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1,59 |
| Зола сульфатная | 0,8 |
| Содержание цинка | 1057 |
| Содержание фосфора | 973 |
| Содержание бора | 2 |
| Содержание магния | 6 |
| Содержание кальция | 2166 |
| Содержание кремния | 5 |
| Содержание алюминия | 4 |
| Содержание железа | 1 |
Motul 6100 SYN-nergy 5W-30 4л
Motul 8100 X-clean plus 5W-30 5л
Motul 8100 X-clean plus 5W-30 5л
Motul SPECIFIC 504.00 507.00 5W-30 5л
Motul SPECIFIC 504.00 507.00 5W-30 5л