Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 20л
Бренд: Total
Артикул: 174371
Группа товаров: Грузовое
Состав: Синтетическое
Вязкость: 5W-30
Объем: 20 литров
Применяемость: ACEA E6/E9 | API CJ-4/Cl-4/CH-4 | Cummins CES 20081 | MB-Approval 228.51 | MAN M 3477 / M 3677 | Mack EO-O Premium Plus | Renault Trucks RLD-3 | Volvo VDS-4
Материал: пластик
Банковские карты
Наличными при получении
Оплата по счету
Самовывоз
Доставка курьером
СДЭК
IML
PickPoint| Испаряемость по НОАК | 11.9 |
| Индекс вязкости | 163 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 69.58 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 11.6 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6040 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,856 |
| Температура застывания | -48 |
| Температура вспышки | 234 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1.47 |
| Массовая доля серы | 0.282 |
| Зола сульфатная | 0.98 |
| Содержание фосфора | 739 |
| PH | 7.41 |
| Содержание бора | 3 |
| Содержание магния | 80 |
| Содержание кальция | 2253 |
| Содержание кремния | 4 |
| Содержание натрия | 5 |
| Содержание алюминия | 1 |
| Содержание железа | 1 |
| Содержание калия | 1 |
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 20л
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 20л
Total Quartz INEO LONG LIFE 5W-30 1л
Total Quartz INEO LONG LIFE 5W-30 1л
Total Quartz 9000 FUTURE FGC 5W-30 1л
Total Quartz 9000 FUTURE FGC 5W-30 1л
Total Quartz 9000 ENERGY 5W-30 1л
Total Quartz 9000 ENERGY 5W-30 1л