Total Quartz 9000 ENERGY HKS G310 5W-30 5л
Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
Цвет продукта | Янтарный |
Индекс вязкости | 163 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 65.2 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 11.1 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -35С | 11300 |
Плотность при +15 цельсия | 0,8422 |
Температура застывания | -38 |
Температура вспышки | 228 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.1 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,36 |
Массовая доля серы | 0,383 |
Зола сульфатная | 1,27 |
Содержание цинка | 1048 |
Содержание фосфора | 905 |
Содержание молибдена | 745 |
Total Quartz INEO ECS 5W-30 4л
Total Quartz INEO ECS 5W-30 4л
Total Quartz 9000 FUTURE NFC 5W-30 4л
Total Quartz 9000 FUTURE NFC 5W-30 4л