Total Quartz INEO FIRST 0W-30 4л
Бренд: Total
Артикул: 213834
Состав: Синтетическое
Вязкость: 0W-30
Объем: 4 литра
Применяемость: ACEA C1,C2; PSA Peugeot Citroen B71 2312; Отвечает требованиям FORD WSS-M2C-934B
Материал: пластик
Банковские карты
Наличными при получении
Оплата по счету
Самовывоз
Доставка курьером
СДЭК
IML
PickPoint| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Цвет продукта | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 10,2 |
| Индекс вязкости | 187 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 41,44 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 10,04 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -35С | 5650 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,843 |
| Температура застывания | -52 |
| Температура вспышки | 232 |
| Общее щелочное число (TBN) | 6,49 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1,10 |
| Массовая доля серы | 0,199 |
| Зола сульфатная | 0,57 |
| Содержание цинка | 547 |
| Содержание фосфора | 497 |
| Содержание молибдена | 479 |
| Содержание бора | 282 |
| Содержание магния | 6 |
| Содержание кальция | 1079 |
| Содержание кремния | 2 |
| Содержание натрия | 3 |
Total Quartz 9000 ENERGY 0W-30 4л
Total Quartz 9000 ENERGY 0W-30 4л
Total Quartz 9000 0W-30 1л
Total Quartz 9000 ENERGY 0W-30 1л
Total Quartz 9000 ENERGY 0W-30 1л
Total Quartz INEO EFFICIENCY 0W-30 1л
Total Quartz INEO EFFICIENCY 0W-30 1л