Total Quartz Racing 10W-50 1л
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Цвет продукта | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 7,6 |
| Индекс вязкости | 164 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 115 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 17 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,856 |
| Температура застывания | -36 |
| Температура вспышки | 240 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2,32 |
| Массовая доля серы | 0,260 |
| Зола сульфатная | 1,17 |
| Содержание цинка | 1031 |
| Содержание фосфора | 912 |
| Содержание бора | 122 |
| Содержание магния | 14 |
| Содержание кальция | 2591 |
| Содержание кремния | 5 |
| Содержание натрия | 5 |
Total Quartz Racing 10W-50 5л
Total Quartz Racing 10W-50 5л