Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 SN/CF GF-5 1л
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
|||
Класс вязкости | SAE | 0W-30 | |||
Цвет ASTM | D-1500 | L 3.0 | |||
Плотность (при температуре 15 °C) | г/см3 | D-4052 | 0,846 | ||
Температура вспышки (COC) | °C | D-92 | 226 | ||
Вязкость |
при температуре 40 °C | мм2/с | D-445 | 55,48 | |
при температуре 100 °C | мм2/с | D-445 | 10,32 | ||
Температура застывания | °C | D-97 | -47,5 | ||
Индекс вязкости | D-2270 | 178 | |||
Щелочное число, TBN | мгКОН/г | D-2896 | 7,84 | ||
Вязкость при высокой температуре 150 °C и высокой скорости сдвига, HTHS |
mPa・s | SAE J 300 | 2,98 | ||
Вязкость проворачивания при -35 °C, CCS |
mPa・s | SAE J 300 | 5450 | ||
Содержание сульфатной золы | % веса | <1,0 | |||
Содержание серы (S) | % веса | <0,5 | |||
Содержание фосфора (P) | % веса | 0,08 | |||
Испаряемость по NOACK | % веса | 13,4 |
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 SN/CF GF-5 4л
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 SN/CF GF-5 4л