Масло моторное TOYOTA SP 5W-30 1л
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Цвет продукта | Янтарный |
| Индекс вязкости | 159 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 62.86 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 10.59 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5772 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,849 |
| Температура застывания | -40 |
| Температура вспышки | 238 |
| Общее щелочное число (TBN) | 8.53 |
| Общее кислотное число (TAN) | 1.52 |
| Зола сульфатная | 0.97 |
| Содержание цинка | 1028 |
| Содержание фосфора | 907 |
| Содержание молибдена | 44 |
| Содержание бора | 2 |
| Содержание магния | 12 |
| Содержание кальция | 2608 |
| Содержание кремния | 10 |
| Содержание натрия | 1 |
| Содержание алюминия | 1 |
TOYOTA 5W-30 Fuel Economy Бельгия 5л
TOYOTA 5W-30 Fuel Economy Бельгия 5л
TOYOTA 5W-30 Fuel Economy Бельгия 1л
TOYOTA 5W-30 Fuel Economy Бельгия 1л