Idemitsu 10W-30 SM/CF 4л
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
||
Класс вязкости | SAE | 10W-30 | ||
Цвет ASTM | D-1500 | L 3 | ||
Плотность (при температуре 15 °C) | г/см3 | D-4052-96 | 0,8708 | |
Температура вспышки (COC) | °C | D-92 | 230 | |
Вязкость |
при температуре 40 °C | мм2/с | D-445 | 69,18 |
при температуре 100 °C | мм2/с | D-445 | 10,62 | |
Температура застывания | °C | D-97 | -39,0 | |
Индекс вязкости | D-2270 | 142 | ||
Щелочное число, TBN, HCLO4 | мгКОН/г | D-2896-96 | 7,10 | |
Вспенивание при 93,5 °C | мл | D-892 | 20>0 |
Idemitsu Zepro Diesel DH-1/CF 10W-30 4л
Idemitsu Zepro Diesel DH-1/CF 10W-30 4л
Idemitsu Diesel 10W-30 CF4/SG 20л
Idemitsu Diesel 10W-30 CF4/SG 20л
Idemitsu Zepro Diesel DH-1/CF 10W-30 1л
Idemitsu Zepro Diesel DH-1/CF 10W-30 1л
Idemitsu 10W-30 SM/CF 1л
Idemitsu 10W-30 SM/CF 1л