Idemitsu Zepro Diesel DH-1/CF 10W-30 4л
| Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
||
| Класс вязкости | SAE | 10W-30 | ||
| Цвет ASTM | D-1500 | L 4,5 | ||
| Плотность (при температуре 15 °C) | г/см3 | D-4052-96 | 0,8816 | |
| Температура вспышки (COC) | °C | D-92 | 222 | |
|
Вязкость |
при температуре 40 °C | мм2/с | D-445 | 67,36 |
| при температуре 100 °C | мм2/с | D-445 | 10,40 | |
| Температура потери текучести | °C | D-97 | -42,5 | |
| Индекс вязкости | D-2270 | 139 | ||
| Щелочное число, TBN | мгКОН/г | D-2896-96 | 11,8 | |
| Общее кислотное число, TAN | мгКОН/г | D-664 | 2,82 | |
| Вспенивание, при 93,0 °C | % веса | D-892 | 0-0 | |
Idemitsu Diesel 10W-30 CF4/SG 20л
Idemitsu Diesel 10W-30 CF4/SG 20л
Idemitsu 10W-30 SM/CF 4л
Idemitsu 10W-30 SM/CF 4л