Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 1л
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
||
Класс вязкости | SAE | 5W-30 | ||
Цвет ASTM | D-1500 | L 3,0 | ||
Плотность (при температуре 15 °C) | г/см3 | D-4052-96 | 0,8509 | |
Температура вспышки (COC) | °C | D-92 | 232 | |
Вязкость |
при температуре 40 °C | мм2/с | D-445 | 54,19 |
при температуре 100 °C | мм2/с | D-445 | 9,656 | |
Температура потери текучести | °C | D-97 | -35,0 | |
Индекс вязкости | D-2270 | 165 | ||
Щелочное число, TBN | мгКОН/г | D-2896-96 | 4,79 | |
Общее кислотное число, TAN | мгКОН/г | D-974 | 1,22 | |
Сульфатная зольность | % веса | 0,52 | ||
Вязкость при температуре 150 °C и высокой скорости сдвига (HTHS) |
mPa・s | SAE J 300 | 2,97 | |
Стойкость к коррозия на меди | D-130 | 1(1A) |
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 20л
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 20л
Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 (F-S) 20л
Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 (F-S) 20л
Idemitsu Diesel 5W-30 CF/SG 4л
Idemitsu Diesel 5W-30 CF/SG 1л