Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 20л
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
||
Класс вязкости | SAE | 5W-30 | ||
Цвет ASTM | D-1500 | L 2,5 | ||
Плотность (при температуре 15 °C) | г/см3 | D-4052-96 | 0,8510 | |
Температура вспышки (COC) | °C | D-92 | 230 | |
Вязкость |
при температуре 40 °C | мм2/с | D-445 | 59,85 |
при температуре 100 °C | мм2/с | D-445 | 10,42 | |
Температура застывания | °C | JIS K 2269 | -42,5 | |
Индекс вязкости | D-2270 | 164 | ||
Щелочное число, TBN | мгКОН/г | D-2896 | 7,76 | |
Вязкость при высокой температуре 150 °C и скорости сдвига (HTHS) |
mPa・s | SAE J 300 | 3,05 | |
Вязкость проворачивания, (СCS) при -30 °C |
mPa・s | SAE J 300 | 5050 | |
Содержание сульфатной золы | % веса | 0,86 | ||
Содержание фосфора (P) | % веса | 0,08 |
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 4л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 4л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 20л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 20л
Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 (F-S) 20л
Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 (F-S) 20л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 1л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5W-30 1л